情報BOX:新型コロナ、世界の感染者2588万人超す 死者約85.8万人

[2日 ロイター] – ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2588万人を超え、死者は85万7881​人となった。

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2日2200GMT(日本時間3日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 184,719 6,090,038 5.65

Brazil 122,596 3,950,931 5.85

India 66,333 3,769,523 0.49

Russia 17,414 1,005,000 1.21

Peru 29,068 657,129 8.91

South Africa 14,263 628,259 2.47

Colombia 20,052 624,069 4.04

Mexico 65,241 606,036 5.17

Spain 29,152 488,827 6.23

Argentina 8,919 428,239 2

Chile 11,344 414,701 6.06

Iran 21,797 378,752 2.66

United Kingdom 41,504 367,621 6.24

France 30,661 320,109 4.58

Bangladesh 4,351 317,528 0.27

Saudi Arabia 3,956 317,486 1.17

Pakistan 6,318 296,590 0.3

Turkey 6,417 271,705 0.78

Italy 35,497 271,515 5.87

Germany 9,280 244,868 1.12

Iraq 7,201 242,284 1.87

Philippines 3,623 226,440 0.34

Indonesia 7,616 180,646 0.28

Canada 9,132 129,425 2.46

Ukraine 2,656 125,798 0.6

Israel 963 119,627 1.08

Qatar 198 118,994 0.71

Bolivia 5,101 117,267 4.49

Ecuador 6,619 115,457 3.87

Kazakhstan 1,588 105,944 0.87

Egypt 5,440 99,115 0.55

Dominican Republic 1,765 95,627 1.66

Panama 2,018 93,552 4.83

Romania 3,721 89,891 1.91

Kuwait 535 86,478 1.29

Oman 689 85,928 1.43

Belgium 9,897 85,487 8.66

Mainland China 4,634 85,066 0.03

Sweden 5,820 84,532 5.72

Guatemala 2,790 75,644 1.62

Belarus 691 72,141 0.73

Netherlands 6,235 71,863 3.62

United Arab Emirates 387 71,540 0.4

Japan 1,340 70,455 0.11

Poland 2,078 68,517 0.55

Morocco 1,184 63,781 0.33

Honduras 1,888 61,769 1.97

Portugal 1,827 58,633 1.78

Singapore 27 56,901 0.05

Nigeria 1,023 54,247 0.05

関連記事
テキサス州アボット知事は、中国への新規投資を禁止し、既存の中国資産の売却を命令。米中関係の緊張が資本市場に波及し、中国株式市場は大幅下落を記録した。影響は他州にも
新たな大規模移民の波がグローバルに起きている。国民としての結束を弱め、各国が次第に自国のアイデンティティを喪失する可能性がある。
米インド太平洋軍司令官パパロ大将は、中共による台湾侵攻は米軍の優位性により「極めて困難」と指摘。海上封鎖も突破可能と自信を示した。中共軍の台湾周辺の活動は活発化している
米国政府が世界各国のLGBT関連運動に多額の資金提供をしていたことが、エポックタイムズの調査で明らかになった。その額は過去3年間で41億ドルに上る。
最近、バルト海にある二本の重要な海底ケーブルが損壊し、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、リトアニアの四か国が […]